Emin Flex
Açıklama
Emin Flex
Nu Adı Metaryal
1 Kırıştırma AISI 304:AISI 321/316/316L/316Ti/309/310 (op.)
2 Flanş ST 37 : AISI 304/316/321 (op.)
3 Astar ST 37 :AISI 304/316/321 (op.)
4 Yüzük ST 37 : AISI 304/316/321 (op.)

 

DN PN L(mm)Tam Uzunluk Ø D (mm) b (mm) k (mm) Ø d x n Etkili Alan
ΔL Eksenel Hareket
30 (mm) 45 (mm) 60 (mm)
25 16 315 415 510 115 16 85 14x4 54
32 16 325 425 520 140 16 100 18x4 54
40 16 335 435 535 150 16 110 18x4 54
50 16 340 460 540 165 18 125 18x4 89
65 16 355 460 555 185 18 145 18x8 91
80 16 355 465 570 200 20 160 18x8 141
100 16 360 465 600 220 20 180 18x8 196
125 16 375 485 600 250 22 210 18x8 272
150 16 385 500 625 285 22 240 22x8 346
200 16 435 560 700 340 24 295 22x12 572
250 16 460 600 750 405 26 355 26x12 829

(*)Diğer ölçüler ve baskı sınıfları için lütfen firmamıza başvurunuz.